Weather forecast for January 30, 2023 in Flagstaff, Arizona
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Flagstaff
January 30, 2023 in Flagstaff
Snow from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 33° |
Feels like | 25° |
Pressure | 785 hPa (785 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Snow from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 30° (30° — 32°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 786 hPa (786 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Snow from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 29° (28° — 29°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 784 hPa (784 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Snow from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 28° |
Feels like | 18° |
Pressure | 783 hPa (783 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 30° (28° — 30°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 783 hPa (783 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 13 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (27° — 30°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 782 hPa (782 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (28° — 31°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 782 hPa (782 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
January 30, 2023 in Flagstaff
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (32° — 38°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 782 hPa (782 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 17 mph |